9丨九色老肥熟露脸,www xxx国产,色呦呦在线视频,春色激情91视频

2025年2月份出廠水(46項(xiàng))
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2025/02/10 2025/02/10 2025/02/10 2025/02/10
采樣地點(diǎn) 徐莊水廠出廠水(設(shè)備間) 劉灣水廠出廠水(二級(jí)泵) 鄭集水廠出廠水(二級(jí)泵) 劉集水廠出廠水
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 0.0034 0.003 0.0034 0.0037
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.54 0.58 0.62 0.63
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 1.07 0.52 0.29 0.32
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0045 0.0014 <0.000032 0.0011
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0088 0.006 0.0027 0.0051
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0069 0.0032 0.00077 0.002
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0034 0.003 0.0034 0.0037
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.31 0.16 0.074 0.14
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.078 0.08 0.068 0.074
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.15 0.14 0.12 0.18
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 8.05 7.91 7.9 7.92
27 mg/L 0.2 0.089 0.036 0.053 0.054
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 83 97.8 104 109
33 硫酸鹽 mg/L 250 109 131 140 141
34 溶解性總固體 mg/L 1000 542 565 588 586
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 251 273 288 286
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 2.4 2.24 2.28 2.28
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.056 0.041 0.028 <0.02
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.038 <0.03 0.093 <0.03
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.7 0.8 0.5 0.9
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
污在线观看网站| 久久18美女视频| 久久久亚洲精品无码| 夜夜操天天操操一操| 久久精品国产一区二区电影| 一级二级三级在线视频| 免费欧洲美女牲交视频| 视频一区在线看| 国产成人精品无码专区| 肉大捧一进一出免费| 国产精品一线| 久久av电影网| 亚洲香蕉网站| 秋霞亚洲无码| 午夜成人性爱大片| 影音先锋男人看片AV资源网在线| 蜜桃上床视频| 影音先锋女人AV鲁色资源网久久| 日韩欧美国产日韩| 日韩av无码成人无码免费| 久久人视频| 久久久久亚洲国产| 久久久亚洲成人网| 国产激情呻吟| 日本国产一区| 九九精品免费在线观看| www.超碰97| 久久国产午夜精品理论片| 欧美五月丁香网| 日本孕交| 欧美九色| 91亚洲精品无码| 超91高清| 国产偷情日韩欧美| 亚洲真人无码h网站| 国产大学生粉嫩无套流白浆| 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 中文字幕三级电影| 欧美熟妇xx| 日欧黄片| 日本人妻偷人中文字幕|